|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La météo à Nantes (44) région Loire-Atlantique le 10/02/12 à 21:33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | -3.3°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | -9.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent moyen /10mn | N à 9.7 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression | 1031.0 hpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie du jour | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité de la pluie/1 minute | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie du mois | 4.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie annuelle | 39.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température au vent | -7.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiation solaire | 0 W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSHW Index | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evapotranspiration | 1.27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de chaleur | -3.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini et maxi du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Température maxi Température mini |
0.7°C -3.4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Humidité maxi Humidité mini |
81% 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Point de rosée maxi Point de rosée mini |
-3.9°C -11.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rafale de vent maxi |
27.4
km/hr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pression maxi Pression mini |
1034.0 hpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intensité maxi de la pluie /1mn |
0.0mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Température mini au vent |
-7.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus forte radiation solaire reçu | 557 W/m² à 12:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSHW Index maxi | 2.2°C à 13:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Index de chaleur maxi |
0.6°C à 14:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquer sur le lien www.nantes-meteo.fr pour accéder au site
Cette station météo fait partie du réseau
Infoclimat
