![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La météo à Nantes (44) région Loire-Atlantique le 19/01/21 à 23:13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 9.5°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 9.5°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent moyen /10mn | SSW à 0.0 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression | 1008.2 hpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie du jour | 0.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensité de la pluie/1 minute | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie du mois | 10.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie annuelle | 10.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température au vent | 9.5°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiation solaire | 0 W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSHW Index | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evapotranspiration | 0.23 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index de chaleur | 9.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini et maxi du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi Température mini |
10.2°C 6.4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité maxi Humidité mini |
100% 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée maxi Point de rosée mini |
10.0°C 6.7°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafale de vent maxi |
0.0
km/hr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression maxi Pression mini |
1023.2 hpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensité maxi de la pluie /1mn |
0.2mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température mini au vent |
6.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus forte radiation solaire reçu | 178 W/m² à 12:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSHW Index maxi | 10.0°C à 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index de chaleur maxi |
10.0°C à 15:35 |
Cliquer sur le lien www.nantes-meteo.fr pour accéder au site
Cette station météo fait partie du réseau
Infoclimat